Berikut adalah Daftar Harga Mobil Wuling On The Road 2020 yang berlaku untuk area Bandung, Cimahi, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota lainnya di Jawa Barat.
Harga Wuling Confero 2020
TYPE | OTR |
CONFERO 1.5 MT (*) | 152.300.000 |
CONFERO 1.5 MT DB | 156.300.000 |
CONFERO S 1.5 C MT (*) | 175.300.000 |
CONFERO S 1.5 C LUX MT | 177.300.000 |
CONFERO S 1.5 C LUX + MT (*) | 178.300.000 |
CONFERO S 1.5 L MT (*) | 187.300.000 |
CONFERO S 1.5 L LUX MT | 189.300.000 |
CONFERO S 1.5 L LUX + MT | 191.300.000 |
Harga Wuling Cortez 2020
TYPE | OTR |
CORTEZ 1.5 S MT | 208.300.000 |
CORTEZ 1.5 C MT | 218.300.000 |
CORTEZ 1.8 C MT | 232.500.000 |
CORTEZ 1.8 C LUX + MT (*) | 237.500.000 |
CORTEZ 1.8 C AMT | 242.500.000 |
CORTEZ 1.8 C LUX + AMT | 247.500.000 |
CORTEZ 1.8 L LUX MT (*) | 263.500.000 |
CORTEZ 1.8 L LUX + MT | 268.500.000 |
CORTEZ 1.8 L LUX AMT (*) | 273.500.000 |
CORTEZ 1.8 L LUX + AMT | 278.500.000 |
Harga Wuling Formo 2020
TYPE | OTR |
FORMO 1.2 BV MT | 140.800.000 |
FORMO 1.2 STD MT | 140.800.000 |
FORMO 1.2 MB MT | 141.800.000 |
Harga Wuling Almaz 2020
TYPE | HARGA |
ALMAZ 1.5L T LUX CVT (5 Seat) Phase 1 | 330.800.000 |
ALMAZ 1.5L T LUX CVT (5 Seat) Phase 2 | 337.800.000 |
ALMAZ 1.5S+ T MT (7 Seat) | 272.800.000 |
ALMAZ 1.5S+ T CVT (7 Seat) | 284.800.000 |
ALMAZ 1.5L T LUX+ SC CVT (7 Seat) | 347.800.000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga ini berlaku Per September 2020
– Harga Wuling Confero dan Harga Wuling Cortez berlaku untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat
Sales Wuling Bandung
Irma Rismawati
WA/Telp : 087818111199
WA/Telp : 081223232129