Kredit Wuling Cortez Bandung
Kredit Wuling Cortez Bandung 2020 – Berikut paket tabel Simulasi Kredit mobil Wuling Cortez, DP dan Cicilan Ringan untuk area Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Wuling Cortez dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit Wuling Cortez Bandung 2020
Paket Kredit Wuling Cortez Bandung dan Jawa Barat – 0878 1811 1199 | 081223232129
HARGA OTR | TDP 20% | ||
Tenor | Angsuran | Total DP | |
Cortez 1.5 CT(4X2) 6 M/T
243,500,000 |
12 | 18,046,000 | 48,612,500 |
24 | 9,784,000 | 48,612,500 | |
36 | 7,136,000 | 48,612,500 | |
48 | 5,929,000 | 48,612,500 | |
60 | 5,316,000 | 48,612,500 | |
Cortez 1.5C+T (4X2) 6 M/T(*)
247,500,000 |
12 | 18,342,000 | 49,312,500 |
24 | 9,944,000 | 49,312,500 | |
36 | 7,253,000 | 49,312,500 | |
48 | 6,026,000 | 49,312,500 | |
60 | 5,403,000 | 49,312,500 | |
Cortez 1.5S T MT
214,000,000 |
12 | 15,859,000 | 43,450,000 |
24 | 8,598,000 | 43,450,000 | |
36 | 6,271,000 | 43,450,000 | |
48 | 5,211,000 | 43,450,000 | |
60 | 4,672,000 | 43,450,000 | |
Cortez 1.5S+ T MT
218,000,000 |
12 | 16,156,000 | 44,150,000 |
24 | 8,759,000 | 44,150,000 | |
36 | 6,389,000 | 44,150,000 | |
48 | 5,308,000 | 44,150,000 | |
60 | 4,759,000 | 44,150,000 | |
Cortez 1.5S T CVT
234,000,000 |
12 | 17,342,000 | 46,950,000 |
24 | 9,402,000 | 46,950,000 | |
36 | 6,857,000 | 46,950,000 | |
48 | 5,698,000 | 46,950,000 | |
60 | 5,108,000 | 46,950,000 | |
Cortez 1.5S+ T CVT
238,000,000 |
12 | 17,638,000 | 47,650,000 |
24 | 9,563,000 | 47,650,000 | |
36 | 6,975,000 | 47,650,000 | |
48 | 5,795,000 | 47,650,000 | |
60 | 5,196,000 | 47,650,000 | |
Cortez 1.5 CT Lux CVT (4X2) A/T (*)
256,500,000 |
12 | 19,009,000 | 50,887,500 |
24 | 10,306,000 | 50,887,500 | |
36 | 7,517,000 | 50,887,500 | |
48 | 6,245,000 | 50,887,500 | |
60 | 5,599,000 | 50,887,500 | |
Cortez 1.5CT Lux+ CVT (4X2) A/T
260,500,000 |
12 | 19,305,000 | 51,587,500 |
24 | 10,467,000 | 51,587,500 | |
36 | 7,634,000 | 51,587,500 | |
48 | 6,343,000 | 51,587,500 | |
60 | 5,687,000 | 51,587,500 | |
Cortez 1.5 LT Lux CVT (4X2) A/T (*)
291,000,000 |
12 | 21,566,000 | 56,925,000 |
24 | 11,692,000 | 56,925,000 | |
36 | 8,528,000 | 56,925,000 | |
48 | 7,085,000 | 56,925,000 | |
60 | 6,352,000 | 56,925,000 | |
Cortez 1.5 LT Lux+ CVT (4X2) A/T)
295,000,000 |
12 | 21,862,000 | 57,625,000 |
24 | 11,853,000 | 57,625,000 | |
36 | 8,645,000 | 57,625,000 | |
48 | 7,183,000 | 57,625,000 | |
60 | 6,440,000 | 57,625,000 |
*Paket berlaku Per September 2020
Lihat juga : Harga Wuling Cortez Bandung
Persyaratan Perorangan :
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli/Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli/Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
6. Foto Copt NPWP (WAJIB ADA) Tanpa NPWP Tambahan Administrasi Rp. 2.000.000 Tunai.
Persyaratan Perusahaan :
1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
4. Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir
Kondisi paket sewaktu waktu dapat berubah ASURANSI : KOMBINASI 1THN COMPREHENSIVE SISA TENOR TLO kecuali BV & PU ASURANSI TLO
Total Bayar sudah termasuk DP + Admin Tunai + Asuransi tahun pertama tunai + Angsuran pertama jika ADDM
Untuk informasi lebih lengkap Wuling Bandung silakan hubungi
Sales Wuling Bandung
Irma Rismawati
WA/Telp : 087818111199
WA/Telp : 081223232129